Curva hipsometrica 							
		Alturas 					
VALUE	COUNT	MIN	MAX	Altura media	AREA	A. A	A. A. R
1	809	1887	1959	1923	126406.25	1619531.25	100%
2	1377	1960	2031	1995.5	215156.25	1493125	92%
3	1407	2032	2104	2068	219843.75	1277968.75	79%
4	1399	2105	2176	2140.5	218593.75	1058125	65%
5	1446	2177	2249	2213	225937.5	839531.25	52%
6	1383	2250	2321	2285.5	216093.75	613593.75	38%
7	1220	2322	2393	2357.5	190625	397500	25%
8	820	2394	2466	2430	128125	206875	13%
9	409	2467	2538	2502.5	63906.25	78750	5%
10	95	2539	2611	2575	14843.75	14843.75	1%
					1619531.25		
